La TV que me quita el sueño: Pioneer Kuro 50′ Full HD

Sin duda, hasta hoy la mejor televisión que hay en el mercado es la Piioneer Kuro, con el negro más puro que podáis ver, eso sí, cuesta poco menos de 5.000€
Es de plasma, no LCD.
Información de Pioneer, ale deleitaros:
| KURO de 50 pulgadas ‘HD Ready 1080p’ con Filtro de Color Directo 3+ | ||||
|
| Características | PDP-LX508D |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 50-pulgadas / 127cm |
| Panel ‘KURO’ | Si |
| ‘HD ready 1080p’ | Si |
| HD Digital Film Direct 24 | Si |
| Scan Progresivo | Si |
| Formato | 16:9 |
| Número de píxeles | 1,920 x 1,080 |
| Contraste | 20,000 : 1 |
| Sintonizador TV | Digital Integrado (DVB-T) y Analógico |
| CI Slot | Si |
| Altavoces | Altavoces laterales de alta gama opcionales |
| Teminales de Entrada | 3 x HDMI, 1 x component, 1 x S-video, 1 x RCA AV, 3 x Euro-SCART, 1 x CI slot, 1 x PC input, 1 x USB host |
| Teminales de Salida | 1 x optical, 1 x RCA audio, 1 x headphone, 1 x salida subwoofer |
| Control de Brillo Inteligente | Si |
| Calibración ISF | Si |
| Home Gallery | Si |
| Opciones multipantalla (PiP/PaP) | Si |
| Guía electrónica de programas | Si |
| Dimensiones Display (an. x al. x pr.) | 1,232 x 722 x 120 mm |
| Peso (Display) | 38.3 kg |
| Consumo del Display | 421W / 0,3W |
| Imagen | PDP-LX508D |
| Ultra Black Panel | Si |
| Signal Processing Drive 2HD | Si |
| Direct Colour Filter 3+ | Si |
| True Matrix Imaging con estructura reticular | Si |
| i-CLEAR Drive | Si |
| Convertidor dinámico HD | Si |
| Separación Y/C PAL 3D | Si |
| DRE Inteligente | Si |
| Ajuste de la Temperatura del Color | Si |
| Gestión del color | Si |
| Realzador Natural | Si |
| Digital CTI (Mejora de los transitorios de color) | Si |
| Sin parpadeo digital | Si |
| DNR (Reducción Digital de Ruido) | Si |
| MPEG NR (Reducción de Ruido) | Si |
| Reducción de Ruido de Bloque | Si |
| Reducción de ruido en el sintonizador analógico | Si |
| PureCinema | Si |
| Doble Pantalla | Si |
| Visualización de imagen por imagen | Si |
| Señales de Vídeo | PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60, HD |
| Señales de PC | VGA, SVGA, XGA, Wide XGA, SXGA |
| Audio | PDP-LX508D |
| Potencia de salida de Audio | 17W + 17W (1 kHz, 10%, 6Ω) |
| Control de Tono | Si |
| Sonido | SRS (Surround), SRS Focus (Focalización del audio) y TruBass (Bass Boost) |
| Subwoofer Out (Variable) | Si |
| Sintonizador Digital | PDP-LX508D |
| DVB-T | Si |
| Modulación | COFDM (2k / 8k) |
| Decodificador de Vídeo | MPEG2 MP@ML |
| Decodificación de audio | MPEG1 1&2, AC-3 |
| Presintonía de canales | 999 |
| Teletexto Digital (MHEG 5) | Si |
| Sintonizador | PDP-LX508D |
| Presintonía Automática de Canales | Si |
| Número de Canales Presintonizados | 999 |
| Teletexto | Si |
| Memoria de Página Teletexto | 2,100 páginas |
| Imagen y texto (Doble Pantalla) de teletexto | Si |
| Control | PDP-LX508D |
| OSD | 17 idiomas, incluyendo: GB/ F/ D/ I/ NL/ E/ P/ S/ FIN/ N/ DK/ RUS/ GR/ TR/ PO/ CZ/ UKR |
| Mando a Distancia | Preset (TV, VCR, STB, DVD, DVR, BD) |
| KURO LINK | Si |
| i/o Link.A | Si |
| SR + | Si |
| Modo de Ahorro de Energía ( para AV y PC) | Si |
| Administración de la Alimentación (para PC) | Si |
| Conexión terminales | PDP-LX508D |
| Compatible HDMI | 3 (versión 1.3) |
| Entrada de Vídeo por componentes | 1 (side-in) |
| Entrada S-Video | 1 (side-in) |
| Entrada AV RCA | 1 (side-in) |
| Euro-SCART | 3 |
| Salida de Audio Digital Optica | 1 |
| Salida RCA de Audio | 1 |
| PC | 1 |
| Auriculares | 1 |
| Salida Subwoofer | 1 |
| Entrada para Interface Comum (CA Card) | 1 |
| Entrada/salida de control SR | 1 |
| Terminal de antena para Sintonizador Digital | 1 |
| Terminal de antena para Sintonizador Analógico | 1 |
Etiquetas: TV Pioneer Kuro Full HD